CMEL AM (Aktiv Matrix) OLED von 2.0 bis 7.6 Zoll
Ab sofort koennen wir gemeinsam mit Actron CMEL AMOLEDS anbieten!
Von 2.0 bis 7.6 Zoll Mit einer Aufloesung von 176x220 bis 800x480 Pixel.
In Full Color mit 262K bis 16.7 Mio Farben.

Wenn Sie ein Angebot brauchen bitte Kontaktieren Sie uns!
| Size | Module Number | Resolution | Color | Outline Dimension (mm) | Active Area (mm) | Color Saturation (NTSC) | Bonding Type |
| 2,0 inch | C0201QILK-C | 176xRGBx220 | 262K | 37.3×50.25 | 31.68×39.6 | >60% | COG |
| 2,4 inch | C0240QGLA-T | 240xRGBx320 | 262K | 42x58.6 | 36.72x48.96 | >60% | COG |
| 2,8 inch | C0283QGLC-T | 240xRGBx320 | 262K | 49.1 x 67.3 | 43.2 x 57.6 | 70% | COG |
| 3,4, inch | P0340WQLA-T | 400xRGBx272 | 16,0 M Colors | 81,5x53,0x1,3 | 74,88x42,432 | 70% | COG |
| 4,3 inch | P0430WQLA-T | 400xRGBx272 | 16,7 M Colors | 102,04x65,5x1,5 | 95,0x53,8 | >60% | COG |
| 7,6-inch | P0760WVLB-T | 800xRGBx480 | 16,7 M Colors | 117,3x118,32x5,3 | 165,60x99,36 | >75% | COG |




Similar entries
- CMEL AM (Aktiv Matrix) OLED von 2.0 bis 7.6 Zoll
- OLED.at startet Community
- Kodak bestellt 7.6 Zoll AMOLED Panels bei CMEL
- CMO investiert in CMEL fuer neue AMOLED Produktion Linie
- CMEL will mit DuPont und Kodak den Durchbruch fuer OLED-TV 2009 schaffen
- CMEL zeigt 25 Zoll OLED Display das dünner als 1 mm ist




